tableau récapitulatif des ciseaux : compacte, électrique
Modèles | 770CE | 820CE | 990CE | 1000CE | 1200CE | 1400CE |
Hauteur de travail | 7m76 | 8m18 | 10m00 | 10m14 | 12m00 | 13m80 |
Hauteur de plancher | 5m76 | 6m18 | 8m00 | 8m14 | 10m00 | 11m80 |
Poids total (P.T.A.C.) | 1 420 kg | 1 730 kg | 2 160 kg | 2 330 kg | 2 630 kg | 3 170 kg |
Charge admissible dans la plate-forme (*matériel) | 230 kg (m* + 2 pers.) Usage intérieur | 350 kg (m* + 3 pers.) Usage int/ext** | 230 kg (m* + 2 pers.) Usage intérieur | 450 kg (m* + 3 pers.) Usage int/ext** | 300 kg (m* + 3 pers.) Usage int/ext** | 350 kg (m* + 3 pers.) Usage intérieur |
Dimensions de la plate-forme | 1m65 x 0m70 | 2m30 x 0m80 | 2m30 x 0m80 | 2m30 x 1m20 | 2m30 x 1m20 | 2m30 x 1m20 |
Longueur/Largeur de transport | 1m89/0m79 | 2m48/0m81 | 2m48/0m81 | 2m48/1m20 | 2m48/1m20 | 2m48/1m20 |
Hauteur repliée avec/sans garde-corps | 2m00/0m89 | 1m99/0m87 | 2m17/1m33 | 2m26/1m14 | 2m38/1m26 | 2m50/1m65 Mi-hauteur : 2m08 |
Empattement | 1m38 | 1m86 | 1m86 | 1m86 | 1m86 | 1m86 |
Extension de la plate-forme | 0m92 | 0m92 | 0m92 | 0m92 | 0m92 | 0m92 |
** Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.
tableau récapitulatif des ciseaux : électrique, large
Modèles | 1000EL | 1200EL |
Hauteur de travail | 10m20 | 12m14 |
Hauteur de plancher | 8m20 | 10m14 |
Poids total (P.T.A.C.) | 3 380 kg | 3 720 kg |
Charge admissible dans la plate-forme (*matériel) | 565 kg (m* + 3 pers.) | 450 kg (m* + 3 pers.) |
Dimensions de la plate-forme | 2m50 x 1m54 | 2m50 x 1m54 |
Longueur/Largeur de transport | 2m65/1m80 | 2m65/1m80 |
Hauteur repliée avec/sans garde-corps | 2m37/1m30 | 2m54/1m40 |
Empattement | 1m87 | 1m87 |
Extension de la plate-forme | 1m20 | 1m20 |